
에듀테크로 만들어가는 영어 수업 디자인
1.강좌 소개
❍ 상호작용×협력 중심의 영어 원격수업! 교육과정 설계, 활동 구성, 콘텐츠 제작, 학생 결과물 등 현장 사례를 살펴볼 수 있는 연수입니다.
❍ 의사소통 기능(자기소개, 미래계획 묻고 답하기, 음식 주문하기 등)별로 에듀테크를 어떻게 활용할 수 있는지 제안하는 연수입니다.
❍ 에듀테크 활용법을 익혀 상호작용×협력 중심의 영어 수업의 기반을 다질 수 있는 연수입니다.
2.강좌 목표
학습 목차
차시 | 차시명 | 차시 내용 |
---|---|---|
1 차시 | 에듀테크 활용 영어 교육과정 살펴보기 - 7.13.(화), 18:00~18:50 | 7.13.(화), 18:00~18:50(50분) ❍ 강의 개관 ❍ 에듀테크를 활용한 영어 PBL 교육과정 예시 살펴보기 |
2 차시 | 쉽고 빠른 영상 제작 툴 ‘Powtoon’ - 7.13.(화), 19:00~19:50 | 7.13.(화), 19:00~19:50(50분) ❍ 쉽고 빠른 영상 제작 툴 ‘Powtoon’ ❍ 활용사례 및 실습 |
3 차시 | 상호작용형 영상 제작 툴 ‘Edpuzzle’ - 7.13.(화), 20:00~20:50 | 7.13.(화), 20:00~20:50(50분) ❍ 상호작용형 영상 제작 툴 ‘Edpuzzle’ ❍ 활용사례 및 실습 |
4 차시 | 비쥬얼 콘텐츠 제작 툴 ‘Canva’ - 7.14.(수), 18:00~18:50 | 7.14.(수), 18:00~18:50(50분) ❍ 비쥬얼 콘텐츠 제작 툴 ‘Canva’ ❍ 활용사례 및 실습 |
5 차시 | AI 기반 그림 그리기 툴 ‘Autodraw’ - 7.14.(수), 19:00~19:50 | 7.14.(수), 19:00~19:50(50분) ❍ AI 기반 그림 그리기 툴 ‘Autodraw’ ❍ 활용사례 및 실습 |
6 차시 | 오디오 콘텐츠 제작 툴 ‘Typecast’ - 7.14.(수), 20:00~20:50 | 7.14.(수), 20:00~20:50(50분) ❍ 오디오 콘텐츠 제작 툴 ‘Typecast’ ❍ 활용사례 및 실습 |
7 차시 | 협업, 공유, 상호작용형 보드 ‘Padlet’ - 7.15.(목), 18:00~18:50 | 7.15.(목), 18:00~18:50(50분) ❍ 협업, 공유, 상호작용형 보드 ‘Padlet’ ❍ 활용사례 및 실습 |
8 차시 | 게임 기반 콘텐츠 제작 툴 ‘Wordwall’ - 7.15.(목), 19:00~19:50 | 7.15.(목), 19:00~19:50(50분) ❍ 게임 기반 콘텐츠 제작 툴 ‘Wordwall’ & ‘Baamboozle’ ❍ 활용사례 및 실습 |
9 차시 | 실습 사례 공유 및 마무리 - 7.15.(목), 20:00~20:50 | 7.15.(목), 20:00~20:50(50분) ❍ 실습 사례 공유 ❍ 강의 마무리 |
지식샘
-
김은송
동양초등학교