.png)
smart tool를 활용한 쌍방향 수업의 실제(진로수업을 중심으로)
강좌 소개
smart하게 진로수업 방법안내는 수업에 활용할 수 있는 smart tool도구 사용법 안내와 진로수업시간에 적용한 수업 사례를 중심으로 구성되어 있습니다. smart tool중 아주 기초적인 tool부터 안내해 드리고 쌍방향 수업에도 많은 도움이 될 것입니다.
학습 목차
차시 | 차시명 |
---|---|
1 차시 | 1,2차시 : Class123 사용법 및 수업사례 Flipgrid를 활용한 수업 사례 및 AR활동지 만들기(2월22일 (월) 10:00~11:40분) |
2 차시 | 1,2차시 : Class123 사용법 및 수업사례, Flipgrid를 활용한 수업 사례 및 AR활동지 만들기(2월22일 (월) 10:00~11:40분) |
3 차시 | 3,4차시 Teachermade를 활용한 디지털 학습지 만들기 및 3D프레젠테이션 Emaze활용안내(2월23일 (화) 10:00~11:40분) |
4 차시 | 3,4차시 Teachermade를 활용한 디지털 학습지 만들기 및 3D프레젠테이션 Emaze활용안내(2월23일 (화) 10:00~11:40분) |
5 차시 | 5,6차시 SMART하게 자료 스크랩하는 방법 안내 및 디지털포트폴리오 beecanvas안내(2월23일 (수) 10:00~11:40분) |
6 차시 | 5,6차시 SMART하게 자료 스크랩하는 방법 안내 및 디지털포트폴리오 beecanvas안내(2월23일 (수) 10:00~11:40분) |
전체영역 > 교과별콘텐츠
전체영역 > 저작도구
중등
지식샘
-
박성호
마산의신여자중학교