
도란도란 인공지능(colab 실습)
1.강좌 소개
AI에 대해 심도있게 공부하고 도란도란 이야기를 나누며 즐겁게 배워보는 연수입니다.
머신러닝의 개념부터 선형회귀, 소프트맥스, 로지스틱 함수를 기초적으로 천천히 다루고
구글 코랩을 활용하여 기초 실습을 진행하는 등 세부적인 AI 지식을 다룹니다.
또한, 어려운 AI에 대한 지식을 학교 교육에 쉽게 바로 적용시키기 위한 교육 자료를 만들고 공유하는 시간도 가질 예정입니다.
2.강좌 목표
- 누구나 AI에 대해 즐겁게 얘기하고 공부할 수 있도록 학교 분위기 조성에 대해 고민한다.
- AI 교육에 있어서 학교 간 교육 격차를 줄이고, 어려운 지식을 쉽게 풀어서 설명할 수 있도록 공부한다.
- 실생활 소재와 관련된 예제를 중점적으로 교육하여, 실제 학교 현장에서 적용할 수 있도록 한다.
- AI 교육에 있어서 학교 간 교육 격차를 줄이고, 어려운 지식을 쉽게 풀어서 설명할 수 있도록 공부한다.
- 실생활 소재와 관련된 예제를 중점적으로 교육하여, 실제 학교 현장에서 적용할 수 있도록 한다.
학습 목차
차시 | 차시명 | 차시 내용 |
---|---|---|
1 차시 (2021-11-11 20:00 ~ 2021-11-11 20:50) | 지도 학습 톺아보기 | 지도 학습에 대한 개념을 재정립하고, 선형 회귀의 메커니즘을 이해한다. cost function의 최소화를 위한 수식을 살펴본다.(경사 하강 알고리즘 등) |
2 차시 (2021-11-11 21:00 ~ 2021-11-11 21:50) | 지도 학습 톺아보기 | 지도 학습에 대한 개념을 재정립하고, 선형 회귀의 메커니즘을 이해한다. cost function의 최소화를 위한 수식을 살펴본다.(경사 하강 알고리즘 등) |
3 차시 (2021-11-18 20:00 ~ 2021-11-18 20:50) | 다변수 선형회귀와 행렬 | 다변수 선형 회귀의 원리를 알아보고, 행렬이 일반화 과정에서 어떤 역할을 하는지 이해한다. 또한, 위키독스의 선형 회귀 파트와 코랩 실습 페이지를 중점적으로 실습을 진행한다. |
4 차시 (2021-11-18 21:00 ~ 2021-11-18 21:50) | 다변수 선형회귀와 행렬 | 다변수 선형 회귀의 원리를 알아보고, 행렬이 일반화 과정에서 어떤 역할을 하는지 이해한다. 또한, 위키독스의 선형 회귀 파트와 코랩 실습 페이지를 중점적으로 실습을 진행한다. |
5 차시 (2021-11-25 20:00 ~ 2021-11-25 20:50) | 머신러닝 알고리즘의 정교화 | - Learning rate(학습률)를 조절하는 방법 - Data preprocessing(데이터 전처리)하는 방법 - Overfitting(머신러닝의 가장 큰 문제점)을 방지하는 방법 - 데이터 셋 구분 - 온라인 러닝 |
6 차시 (2021-11-25 21:00 ~ 2021-11-25 21:50) | 머신러닝 알고리즘의 정교화 | - Learning rate(학습률)를 조절하는 방법 - Data preprocessing(데이터 전처리)하는 방법 - Overfitting(머신러닝의 가장 큰 문제점)을 방지하는 방법 - 데이터 셋 구분 - 온라인 러닝 |
지식샘
-
이유준
대구소프트웨어마이스터고등학교 -
양채윤
안동중학교