
온라인 과학 수업 시작은 한방에 알아보기!
1.강좌 소개
본 강좌는 과학 실험을 잘 알지 못하고, 영상 제작이 서투르며, 온라인 기반 학습에 취약한 선생님들께서 바로 수업에 적용할 수 있고, 온라인 기반 수업 역량 강화를 할 수 있습니다.
2.강좌 목표
등록된 강좌 목표가 없습니다.
학습 목차
차시 | 차시명 | 차시 내용 |
---|---|---|
1 차시 | 온라인 과학 수업 시작은 어떻게?(1) 2.8(월) 09:00~09:50 | ❍ 온라인 과학수업 세팅하기 ❍ 실시간(화상채팅, 톡, 밴드 라이브), 영상중심(패드, 노트북, 밴드 등) 활용 수업 방법 |
2 차시 | 온라인 과학 수업 시작은 어떻게?(2) 2.8(월) 10:00~10:50 | 멘티미터를 활용한 에듀테크 실습하기 |
3 차시 | 온라인 과학 수업 시작은 어떻게?(3) 2.8(월) 11:00~11:50 | ❍ 시나리오, 콘티 짜기와 도구 세팅 ❍ 쉽게 제작하는 간단한 과학영상! |
4 차시 | 과학 수업을 에듀테크!(1) 2.8(월) 13:00~13:50 | ❍ 패들렛, 워드웰, 구글방탈출 게임 실습 |
5 차시 | 과학 수업을 에듀테크!(2) 2.8(월) 14:00~14:50 | 과학수업 스토리텔링 자료와 간단 영상제작 및 학생 영상지도 10가지 팁! 연수 마무리 및 질의응답 |
전체선택 > 온라인플랫폼
전체선택 > 교과별콘텐츠
전체선택 > 화상수업
전체선택 > 저작도구
초중등
지식샘
-
박지웅
송광초등학교